Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1923 |
Sân vận động | Estadio de la Cerámica |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albiol | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álex Baena | Tiền vệ | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bacca | Tiền đạo | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlo García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dani Raba | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Coquelin | Tiền vệ | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fer Niño | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iborra | Tiền vệ | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Foyth | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jaume Costa | Hậu vệ | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manu Trigueros | Tiền vệ | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Gaspar | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moi Gómez | Tiền vệ | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paco Alcácer | Tiền đạo | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pau Torres | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedraza | Tiền vệ | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Peña | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chukwueze | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Kubo | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Yeremi Pino santos | Tiền vệ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu