Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1882 |
Sân vận động | Tottenham Hotspur Stadium |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Davies | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Vinícius | Tiền đạo | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Alli | Tiền vệ | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sánchez | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Lamela | Tiền vệ | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Bale | Tiền đạo | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Lo Celso | Tiền vệ | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kane | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Winks | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Clarke | Tiền đạo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Moura | Tiền vệ | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Doherty | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sissoko | Tiền vệ | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Højbjerg | Tiền vệ | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reguilón | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Aurier | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bergwijn | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son Heung-Min | Tiền đạo | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Alderweireld | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. NDombèlé | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu