Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1909 |
Sân vận động | Reale Arena |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moyà | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Isak | Tiền đạo | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Januzaj | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aihen Muñoz | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aritz Aranbarri | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Silva | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elustondo | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorosabel | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guevara | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Bautista | Tiền đạo | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jon Guridi | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Pacheco Dozagarat | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sagnan | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Zubimendi | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikel Merino | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikel Oyarzabal | Tiền đạo | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Monreal | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portu | Tiền đạo | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Le Normand | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Navarro Muñoz | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto López Alcaide | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian José | Tiền đạo | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu