Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1904 |
Sân vận động | Allianz Riviera |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Benítez | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Y. Cardinale | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Claude Maurice | Tiền vệ | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Gouiri | Tiền đạo | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Pelmard | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Trouillet | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Ndoye | Tiền đạo | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Barbosa | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dante | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavius Daniliuc | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Boudaoui | Tiền vệ | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kamara | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lotomba | Hậu vệ | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Dolberg | Tiền đạo | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Thuram-Ulien | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Maolida | Tiền đạo | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Schneiderlin | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Lees Melou | Tiền vệ | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Coly | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robson Bambu | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rony Lopes | Tiền đạo | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. N'Soki | Hậu vệ | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y. Atal | Hậu vệ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu