Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1944 |
Sân vận động | Stade Pierre-Mauroy |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Chevalier | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Maignan | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O. Karnezis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Soumaoro | Hậu vệ | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. André | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Soumaré | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Yılmaz | Tiền đạo | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Bradarić | Hậu vệ | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Lihadji | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bamba | Tiền đạo | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. David | Tiền đạo | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ikoné | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Pied | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Fonte | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luiz Araujo | Tiền đạo | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Çelik | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinildo | Hậu vệ | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato Sanches | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Botman | Hậu vệ | 1 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Weah | Tiền đạo | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiago Djaló | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xeka | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Yazıcı | Tiền vệ | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu