Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1884 |
Sân vận động | King Power Stadium |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ward | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Jakupovic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Schmeichel | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayoze Pérez | Tiền đạo | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Fuchs | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ünder | Tiền vệ | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Praet | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Barnes | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Choudhury | Tiền vệ | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Evans | Hậu vệ | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Justin | Hậu vệ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Maddison | Tiền vệ | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Iheanacho | Tiền đạo | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Albrighton | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mendy | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Castagne | Hậu vệ | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Fofana | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Morgan | Hậu vệ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Tielemans | Tiền vệ | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu