Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1886 |
Sân vận động | Emirates Stadium |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Leno | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Macey | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rúnarsson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lacazette | Tiền đạo | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Maitland-Niles | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Saka | Tiền vệ | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellerín | Hậu vệ | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cédric Soares | Hậu vệ | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Luiz | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Nketiah | Tiền đạo | 1 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Xhaka | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Willock | Tiền vệ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Tierney | Hậu vệ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Elneny | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pépé | Tiền đạo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Aubameyang | Tiền đạo | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Nelson | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kolašinac | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mustafi | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Partey | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu