Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1899 |
Sân vận động | Stadio Giuseppe Meazza |
Lịch thi đấu
Không có cầu thủ trong đội hình
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Donnarumma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Tătărușanu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Donnarumma | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Conti | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Romagnoli | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Saelemaekers | Hậu vệ | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brahim Díaz | Tiền đạo | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Calabria | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Maldini | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Dalot | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kessié | Tiền vệ | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Bennacer | Tiền vệ | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jens Petter Hauge | Tiền vệ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Colombo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Kalulu | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Krunić | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Leão | Tiền đạo | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kjær | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tonali | Tiền vệ | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu Castillejo | Tiền vệ | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Hernández | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Z. Ibrahimović | Tiền đạo | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu